書籍
| 類號名稱 | 分類號 | 語文 |
|---|---|---|
| 應用心理學 | 177 | 中文 |
| 修養 | 192.3 | 中文 |
| 職業倫理 | 198 | 中文 |
| 全球資訊網 | 312.91695 | 中文 |
| 應用程式 | 312.949 | 中文 |
| 資料庫 | 312.974 | 中文 |
| 應用數學 | 319 | 中文 |
| 商業總論 | 480 | 中文 |
| 飲食業 | 483.8 | 中文 |
| 旅館業 | 489.2 | 中文 |
| 商學總論 | 490 | 中文 |
| 商業數學 | 493.1 | 中文 |
| 企業管理 | 494 | 中文 |
| 會計 | 495 | 中文 |
| 商品學:市場學 | 496 | 中文 |
| 廣告 | 497 | 中文 |
| 商店 | 498 | 中文 |
| 統計學總論 | 510 | 中文 |
| 統計學各論 | 511 | 中文 |
| 統計資料之處理 | 512 | 中文 |
| 應用統計學 | 518 | 中文 |
| 社會研究法 | 540.1 | 中文 |
| 社會問題 | 542 | 中文 |
| 經濟學總論 | 550 | 中文 |
| 經濟學各論 | 551 | 中文 |
| 生產、企業及政策 | 553 | 中文 |
| 工業,實業 | 555 | 中文 |
| 勞工問題 | 556 | 中文 |
| 財政學總論 | 560 | 中文 |
| 貨幣.金融 | 561 | 中文 |
